معرفی
| وزن | 1.74 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 15 × 14 × 8.6 سانتیمتر |
| برند | Green |
| رنگ | مشکی |
| فرم فکتور | ATX12V |
| توان خروجی | 700 وات |
| ماژولار | غیر ماژولار |
| اصلاح ضریب توان (PFC) | بله، Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.9 |
| گواهی 80Plus | Bronze |
| راندمان | – 85 تا 89 درصد در 230V AC و بار عادی |
| ولتاژ ورودی | 200 تا 240 ولت |
| جریان ورودی | حداکثر 5 آمپر |
| فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
| تحمل وقفه انرژی | 16 میلیثانیه در بار 80 درصد |
| محدوده زمانبندی سیگنال | 100 تا 500 میلیثانیه |
| سیستم خنککننده | فن 120 میلیمتری |
| فناوری خنککننده | Rifle Bearing |
| عمر مفید نامی (MTBF) | 100 هزار ساعت |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | کمتر از 0.5 وات، مطابق با ErP |
| دمای عملیاتی | 0 تا 40 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر رطوبت | قابل استفاده در فضای مرطوب با رطوبت 20 تا 90 درصد |
| سایر مشخصات فنی | استفاده از خازنهای SamXon از نوع 105C |
| کلید پاور | دارد |
| حالت Fanless | ندارد |
| حالت Eco | ندارد |
| نورپردازی RGB | ندارد |
| کانکتور مادربرد | 1 عدد 24 پین (4+20) |
| کانکتور پردازنده | 2 عدد ATX 12V با 8 پین (4+4) |
| کانکتور PCIe | 4 عدد 8 پین (2+6) |
| کانکتور SATA | 6 عدد |
| کانکتور Molex | 2 عدد 4 پین |
| کانکتور FDD | 1 عدد |
| توان خروجی شاخه 12+ ولت | 700 وات |
| توان خروجی شاخه 5+ و 3.3+ ولت | 110 وات |
| جریان خروجی شاخه 5+ ولت | 18 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 3.3+ ولت | 18 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 5VSB+ ولت | 2.5 آمپر |
| جریان خروجی شاخه 12- ولت | 0.3 آمپر |
| تأییدیهها | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
| استاندارد ATX 12V | بله، نسخه 2.4 |
| استانداردهای حفاظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
| جنس بدنه | SECC |
| نوع کابل | فلت |
| کابلها | – 1 عدد کابل 24 پین مادربرد با طول 50 سانتیمتر |
گارانتی تا 1408.08.30

.webp)
.webp)
.webp)
.webp)


